LEDライトパネル
Lumitechno co.,Ltd
LEDライトパネルは、白色LEDチップを光源に導光板方式の長寿命・省エネのライトパネルです。
弊社のLEDライトパネルは高輝度白色LEDチップと輝度均一度に優れた導光板を使用して、輝度均一度80%以上、板面の平均照度を3500Lux以上の明るさのあるLEDライトパネルです。
弊社のLEDライトパネルは前開きの羽根が外側に飛び出さない形態ですので、LEDライトパネルを上下、左右に隙間なく並べての設置が出来ます。飲食店舗のメニュー写真などに最適で、ぜひご利用ください。
「並べて壁面取付をした状態で前面からのメディア交換が可能です。」
LEDライトパネル屋外型800×800四条木屋町
LEDライトパネル600×600京都河原町
LEDライトシート2263×1045 橿原ロイヤル
LEDライトパネル 772×700 フードコート
弊社のLEDライトパネルの特徴は、板面全体の輝度均一度です。中央部分を若干明るい目に設定した導光板パターンを使用しております。LEDチップの寿命は50,000時間程度です。24時間点灯でも約6年間使用出来ます。
弊社のLEDライトパネル特注製品は、購入者のご希望に合わせたサイズ製作、LEDチップの色温度、配線取り出し方法の指定など、1台づつの図面製作、見積作成を行っております。安心してお申し付けください。
LEDライトパネルのスナップ式アルミフレーム(SFR23/SFR28/LF34HRタイプ)はコーナー部分をラウンド処理した四方跳ね上げ式、メディア交換が簡単で、コーナー部分の安全面に配慮した製品です。
LEDチップは(昼光色)色温度6000K(標準白色):(昼白色)色温度5000K:(蛍光灯白色)色温度4300K:(電球色)色温度3000K:のほかに、RGBチップ(フルカラー)があります。
LEDライトモジュールA4
スナップ式アルミフレーム(イラスト)
安全面に配慮した、コーナー部分のラウンド処理
LEDライトパネル 前面4方跳ね上げ式でメディア交換が簡単 LED:厚み24mm(片面)
(4方開き:スナップ式アルミフレーム メディア取替方法・壁取付方法)
LEDライトパネル種類別仕様寸法
(図面はPDFファイルです。ご自由にお使い下さい。)
LED ライトパネル価格表はこちらです。
*検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合は別途、拡散板をご購入いただきまして、
前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用下さい。
下記一覧は抜粋です。LED図面を参照ください
標準型(コーナーラウンド処理仕様)SFR23型:フレーム色(アルミシルバー/黒色/クローム) | |||||||||||
屋内用SFR23 標準型(品番) |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR23図面 | ||
LUX | 標準 | 壁付 | |||||||||
A0G-L2113-SFR23 | 875×1223 | 841×1189 | 829×1177 | 24 | 174 | 14.0kg | 3500 | 42W | A0G | A0GR | |
A1G-L2116-SFR23 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 24 | 96 | 7.6kg | 4000 | 23W | A1G | A1GR | |
A2G-L2116-SFR23 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 24 | 48 | 4.4kg | 4000 | 12W | A2G | A2GR | |
A3G-L1116-SFR23 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 24 | 24 | 2.2kg | 3300 | 6W | A3G | A3GR | |
A4G-L1116-SFR23 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 24 | 12 | 1.5kg | 3500 | 3W | A4G | A4GR | |
B0G-L2113-SFR23 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1018×1444 | 24 | 216 | 20.0kg | 3000 | 52W | B0G | B0GR | |
B1G-L2113-SFR23 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 24 | 150 | 10.9kg | 4000 | 36W | B1G | B1GR | |
B2G-L2113-SFR23 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 24 | 72 | 6.1kg | 4000 | 17W | B2G | B2GR | |
B3G-L1113-SFR23 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 24 | 36 | 3.6kg | 4000 | 9W | B3G | B3GR | |
B4G-L1113-SFR23 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 24 | 18 | 2.3kg | 3500 | 5W | B4G | B4GR | |
B5G-L1116-SFR23 | 216×291 | 182×257 | 170×245 | 24 | 9 | 1.4kg | 3500 | 2W | B5G | B5GR | |
900*300-L1116-SFR23 | 900×300 | 868×268 | 854×254 | 24 | 51 | 2.4kg | 3500 | 12W | 900*300 | 9030R | |
1200*300-L1116-SFR23 | 1200×300 | 1168×268 | 1154×254 | 24 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300 | 1230R | |
1500*300-L1116-SFR23 | 1500×300 | 1468×268 | 1454×254 | 24 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300 | 1530R | |
1800*300-L1116-SFR23 | 1800×300 | 1768×268 | 1754×254 | 24 | 105 | 4.5kg | 3500 | 25W | 1800*300 | 1830R | |
800*1200-L2113-SFR23 | 800×1200 | 768×1168 | 754×1154 | 24 | 174 | 15.0kg | 3500 | 42W | 1200*800 | 1280R | |
900*1200-L2113-SFR23 | 900×1200 | 868×1168 | 854×1154 | 24 | 174 | 16.6kg | 3000 | 42W | 1200*900 | 1290R | |
900*1800-L2113-SFR23 | 900×1800 | 868×1768 | 854×1754 | 24 | 264 | 24.8kg | 3000 | 63W | 1800*900 | 1890R | |
新型(コーナーラウンド処理仕様) SFR28型:フレーム色(アルミシルバー/黒色)
周囲4方向に取付穴を開けられます。(壁付に最適) |
|||||||||||
屋内用SFR28 壁付型(品番) |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SFR28図面 | ||
LUX | 壁付 | ||||||||||
A0G-L2113-SFR28 | 875×1223 | 841×1189 | 819×1167 | 24 | 174 | 12.7kg | 3500 | 42W | A0G-R | ||
A1G-L2116-SFR28 | 628×875 | 594×841 | 572×819 | 24 | 96 | 7.0kg | 4000 | 23W | A1G-R | ||
A2G-L2116-SFR28 | 454×628 | 420×594 | 398×572 | 24 | 48 | 4.1kg | 4000 | 12W | A2G-R | ||
A3G-L1116-SFR28 | 331×454 | 297×420 | 275×398 | 24 | 24 | 2.6kg | 3300 | 6W | A3G-R | ||
A4G-L1116-SFR28 | 244×331 | 210×297 | 188×275 | 24 | 12 | 1.8kg | 3500 | 3W | A4G-R | ||
B0G-L2113-SFR28 | 1064×1490 | 1030×1456 | 1008×1434 | 24 | 216 | 18.3kg | 3000 | 52W | B0G-R | ||
B1G-L2113-SFR28 | 762×1064 | 728×1030 | 706×1008 | 24 | 150 | 9.9kg | 4000 | 36W | B1G-R | ||
B2G-L2113-SFR28 | 549×762 | 515×728 | 493×706 | 24 | 72 | 5.6kg | 4000 | 17W | B2G-R | ||
B3G-L1113-SFR28 | 398×549 | 364×515 | 342×493 | 24 | 36 | 3.4kg | 3500 | 9W | B3G-R | ||
B4G-L1113-SFR28 | 291×398 | 257×364 | 235×577 | 24 | 18 | 2.2kg | 3500 | 4W | B4G-R | ||
1800*900-L2113-SFR28 | 1800×900 | 1766×866 | 1744×844 | 24 | 264 | 24.4kg | 3000 | 63W | 1800*900-SFR28 | ||
1000*1000-L2113-SFR28 | 1000×1000 | 966×966 | 944×944 | 24 | 144 | 12.9kg | 2600 | 35W | 1000*1000-SFR28 | ||
1800*1000-L2113-SFR28 | 1800×1000 | 1766×966 | 1744×944 | 24 | 264 | 24.4kg | 2600 | 63W | 1800*1000-SFR28 | ||
2000*1000-L2113-SFR28 | 2000×1000 | 1966×966 | 1944×944 | 24 | 294 | 27.1kg | 2600 | 86W | 2000*1000-SFR28 | ||
1100*1100-L2113-SFR28 | 1100×1100 | 1066×1066 | 1044×1044 | 24 | 156 | 15.6kg | 2400 | 37W | 1100*1100-SFR28 | ||
1200*1200-L2113-SFR28 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1144×1144 | 24 | 174 | 18.6kg | 2100 | 42W | 1200*1200-SFR28 | ||
1500*1200-L2113-SFR28 | 1500×1200 | 1466×1166 | 1444×1144 | 24 | 216 | 23.8kg | 2100 | 52W | 1500*1200-SFR28 | ||
1800*1200-L2113-SFR28 | 1800×1200 | 1766×1166 | 1744×1144 | 24 | 264 | 29.3kg | 2100 | 63W | 1800*1200-SFR28 | ||
2100*1200-L2113-SFR28 | 2100×1200 | 2066×1166 | 2044×1144 | 24 | 306 | 31.2kg | 2100 | 73W | 2100*1200-SFR28 | ||
2400*1200-L2113-SFR28 | 2400×1200 | 2366×1166 | 2344×1144 | 24 | 354 | 35.6kg | 2100 | 85W | 2400*1200-SFR28 | ||
ACアダプター内蔵式 LF31H型:アルミミガキ(クローム)仕上げ | |||||||||||
屋内用LF31H クローム(品番) |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF31H図面 | ||
LUX | 標準 | 壁付 | |||||||||
A0G-L2113-LF31H | 871×1219 | 852×1200 | 829×1177 | 31 | 174 | 15.3kg | 3500 | 42W | A0G-LF31 | A0GLF31R | |
A1G-L2116-LF31H | 624×871 | 603×852 | 582×829 | 31 | 96 | 8.3kg | 4000 | 23W | A1G-LF31 | A1GLF31R | |
A2G-L2116-LF31H | 450×624 | 431×605 | 408×582 | 31 | 48 | 5.0kg | 4000 | 12W | A2G-LF31 | A2GLF31R | |
A3G-L1116-LF31H | 327×450 | 308×431 | 285×408 | 31 | 24 | 3.2kg | 3300 | 6W | A3G-LF31 | A3GLF31R | |
A4G-L1116-LF31H | 240×327 | 221×308 | 198×285 | 31 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-LF31 | A4GLF31R | |
B0G-L2113-LF31H | 1060×1486 | 1041×1467 | 1018×1444 | 31 | 216 | 24.2kg | 3000 | 52W | B0G-LF31 | B0GLF31R | |
B1G-L2113-LF31H | 758×1060 | 739×1041 | 716×1018 | 31 | 150 | 11.9kg | 4000 | 36W | B1G-LF31 | B1GLF31R | |
B2G-L2113-LF31H | 545×758 | 526×739 | 503×716 | 31 | 72 | 6.6kg | 4000 | 17W | B2G-LF31 | B2GLF31R | |
B3G-L1113-LF31H | 394×545 | 375×526 | 352×503 | 31 | 36 | 4.3kg | 4000 | 9W | B3G-LF31 | B3GLF31R | |
B4G-L1113-LF31H | 287×394 | 268×375 | 245×352 | 31 | 18 | 2.7kg | 3500 | 5W | B4G-LF31 | B4GLF31R | |
B5G-L1116-LF31H | 212×287 | 193×268 | 170×245 | 31 | 9 | 1.9kg | 3500 | 2W | B5G-LF31 | B5GLF31R | |
ACアダプター内蔵式大型用フレーム SF35型:フレーム色(アルミシルバー/黒色) | |||||||||||
屋内用SF35 大型フレーム(品番) |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
SF35図面 | ||
Lux | 標準 | 壁付 | |||||||||
1200x800-L2113-SF35 | 800×1200 | 766×1166 | 730×1130 | 42 | 174 | 15.1kg | 3500 | 42W | 800*1200 | 812-35R | |
1200x900-L2113-SF35 | 900×1200 | 866×1166 | 830×1130 | 42 | 174 | 16.7kg | 3000 | 42W | 900*1200 | 912-35R | |
1800x900-L2113-SF35 | 900×1800 | 866×1766 | 830×1730 | 42 | 264 | 25.0kg | 3000 | 63W | 900*1800 | 918-35R | |
2400x900-L2113-SF35 | 900×2400 | 866×2366 | 830×2330 | 42 | 354 | 32.5kg | 3000 | 85W | 900*2400 | 924-35R | |
1000x1000-L2113-SF35 | 1000×1000 | 966×966 | 930×930 | 42 | 144 | 15.6kg | 2600 | 35W | 1000*1000 | 11-35R | |
1500x1000-L2113-SF35 | 1000×1500 | 966×1466 | 930×1430 | 42 | 222 | 22.7kg | 2600 | 53W | 1000*1500 | 115-35R | |
2000x1000-L2113-SF35 | 1000×2000 | 966×1966 | 930×1930 | 42 | 294 | 30.1kg | 2600 | 71W | 1000*2000 | 120-35R | |
1200x1200-L2113-SF35 | 1200×1200 | 1166×1166 | 1130×1130 | 42 | 174 | 21.5kg | 2100 | 42W | 1200*1200 | 1212-35R | |
1800x1200-L2113-SF35 | 1200×1800 | 1166×1766 | 1130×1730 | 42 | 264 | 32.1kg | 2100 | 63W | 1200*1800 | 1218-35R | |
2400x1200-L2113-SF35 | 1200×2400 | 1166×2366 | 1130×2330 | 42 | 354 | 41.8kg | 2100 | 85W | 1200*2400 | 1224-35R | |
ACアダプター内蔵式 LF34H型:(コーナーラウンド処理仕様)フレーム色(アルミシルバー/黒色) | |||||||||||
屋内用LF34HR ACアダプター内蔵 |
外寸 | メディア | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
LF34H図面 | ||
Lux | 標準 | 壁付 | |||||||||
A0G-L2116-LF34HR | 871×1219 | 841×1189 | 829×1177 | 34 | 174 | 15.5kg | 3500 | 42W | A0G-LF34 | A0G-34R | |
A1G-L2116-LF34HR | 624×871 | 594×841 | 582×829 | 34 | 96 | 8.4KG | 4000 | 23W | A1G-LF34 | A1G-34R | |
A2G-L2116-LF34HR | 450×624 | 420×594 | 408×582 | 34 | 48 | 5.1KG | 4000 | 12W | A2G-LF34 | A2G-34R | |
A3G-L1116-LF34HR | 327×450 | 297×420 | 285×408 | 34 | 24 | 3.2KG | 3300 | 6W | A3G-LF34 | A3G-34R | |
A4G-L1116-LF34HR | 240×327 | 210×297 | 198×285 | 34 | 12 | 2.1kg | 3500 | 3W | A4G-LF34 | A4G-34R | |
B1G-L2113-LF34HR | 758×1060 | 728×1030 | 716×1018 | 34 | 150 | 12.0KG | 4000 | 36W | B1G-LF34 | B1G-34R | |
B2G-L2113-LF34HR | 545×758 | 515×728 | 503×716 | 34 | 72 | 6.7KG | 4000 | 17W | B2G-LF34 | B2G-34R | |
B3G-L1113-LF34HR | 394×545 | 364×515 | 352×503 | 34 | 36 | 4.4KG | 3500 | 9W | B3G-LF34 | B3G-34R | |
B4G-L1113-LF34HR | 287×394 | 257×364 | 245×352 | 34 | 18 | 2.7kg | 3500 | 4W | B4G-LF34 | B4G-34R | |
両面型 (コーナーラウンド処理仕様) ACアダプター内蔵可能式 (色:アルミシルバー色/黒色) | |||||||||||
屋内用両面型 DFR50 |
外寸 | メディア | 内寸 | 幅 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
DFR50型 | |
Lux | |||||||||||
A1G-L2116-DFR50 | 628×875 | 594×841 | 582×829 | 23 | 50 | 192 | 13.9kg | 4000 | 46W | A1G-DFR | |
A2G-L2116-DFR50 | 454×628 | 420×594 | 408×582 | 23 | 50 | 96 | 7.9kg | 4000 | 23W | A2G-DFR | |
A3G-L1116-DFR50 | 331×454 | 297×420 | 285×408 | 23 | 50 | 48 | 4.7kg | 3300 | 12W | A3G-DFR | |
A4G-L1116-DFR50 | 244×331 | 210×297 | 198×285 | 23 | 50 | 24 | 3.0kg | 3500 | 6W | A4G-DFR | |
B1G-L2113-DFR50 | 762×1064 | 728×1030 | 716×1018 | 23 | 50 | 300 | 19.9kg | 4000 | 72W | B1G-DFR | |
B2G-L2113-DFR50 | 549×762 | 515×728 | 503×716 | 23 | 50 | 144 | 11.0.kg | 4000 | 35W | B2G-DFR | |
B3G-L2113-DFR50 | 398×549 | 364×515 | 352×503 | 23 | 50 | 72 | 6.4kg | 4000 | 17W | B3G-DFR | |
B4G-L2113-DFR50 | 291×398 | 257×364 | 245×352 | 23 | 50 | 36 | 3.9kg | 3500 | 9W | B4G-DFR | |
モジュール8T | 外寸 | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
4S8図面 | |||
Lux | |||||||||||
1800*1000-L2113-4S8 | 1800×1000 | 1773×973 | 8 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000 | |||
1200*800-L2113-4S8 | 1200×800 | 1173×973 | 8 | 174 | 7.8kg | 3000 | 42W | 1200*800 | |||
1000*700-L2113-4S8 | 1000×700 | 973×973 | 8 | 144 | 5.8kg | 3600 | 35W | 1000*700 | |||
A1-L2116-4S8 | 841×594 | 814×567 | 8 | 96 | 3.9kg | 4000 | 23W | A1-4S8 | |||
600*600-L2116-4S8 | 600×600 | 573×573 | 8 | 66 | 3.1kg | 2700 | 16W | 600*600-4S8 | |||
B2-L2113-4S8 | 728×515 | 701×488 | 8 | 66 | 3.2kg | 4000 | 16W | B2-4S8 | |||
700*500-L2116-4S8 | 700×500 | 673×473 | 8 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500-4S8 | |||
500*500-L2116-4S8 | 500×500 | 473×473 | 8 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500-4S8 | |||
A2-L2116-4S8 | 594×420 | 567×393 | 8 | 48 | 2.0kg | 4000 | 12W | A2-4S8 | |||
400*600-L2116-4S8 | 400×600 | 373×573 | 8 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600-4S8 | |||
B3-L1113-4S8 | 515×364 | 488×337 | 8 | 33 | 1.5kg | 3500 | 8W | B3-4S8 | |||
2400*400-L1113-4S8 | 2400×400 | 2373×373 | 8 | 177 | 3000 | 42W | 2400*400-4S8 | ||||
2100*400-L1113-4S8 | 2100×400 | 2073×373 | 8 | 153 | 3000 | 37W | 2100*400-4S8 | ||||
1800*400-L1113-4S8 | 1800×400 | 1773×373 | 8 | 132 | 3000 | 32W | 1800*400-4S8 | ||||
1500*400-L1113-4S8 | 1500×400 | 1473×373 | 8 | 108 | 3000 | 26W | 1500*400-4S8 | ||||
1200*400-L1113-4S8 | 1200×400 | 1173×373 | 8 | 87 | 3000 | 21W | 1200*400-4S8 | ||||
2400*300-L1116-4S8 | 2400×300 | 2373×273 | 8 | 141 | 3500 | 34W | 2400*300-4S8 | ||||
2100*300-L1116-4S8 | 2100×300 | 2073×273 | 8 | 123 | 3500 | 30W | 2100*300-4S8 | ||||
1800*300-L1116-4S8 | 1800×300 | 1773×273 | 8 | 105 | 3500 | 25W | 1800*300-4S8 | ||||
1500*300-L1116-4S8 | 1500×300 | 1473×273 | 8 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300-4S8 | |||
1200*300-L1116-4S8 | 1200×300 | 11733×273 | 8 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300-4S8 | |||
A3-L1116-4S8 | 420×297 | 393×270 | 8 | 24 | 1.1kg | 3300 | 6W | A3-4S8 | |||
A4-L1116-4S8 | 297×210 | 270×183 | 8 | 12 | 0.6kg | 3500 | 3W | A4-4S8 | |||
モジュール10T | 外寸 | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
4S10-LDP図面 | |||
Lux | |||||||||||
1800*1000-L2113-4S10-LDP | 1800×1000 | 1773×973 | 10 | 264 | 14.5kg | 2600 | 63W | 1800*1000 | |||
1200*800-L2113-4S10-LDP | 1200×800 | 1173×773 | 10 | 174 | 7.8kg | 3000 | 42W | 1200*800 | |||
1000*700-L2113-4S10-LDP | 1000×700 | 973×673 | 10 | 144 | 5.8kg | 4000 | 35W | 1000*700 | |||
600*600-L2116-4S10-LDP | 600×600 | 573×573 | 10 | 66 | 3.1kg | 3600 | 16W | 600*600 | |||
700*500-L2116-4S10-LDP | 700×500 | 673×473 | 10 | 78 | 3.0kg | 4000 | 19W | 700*500 | |||
500*500-L2116-4S10-LDP | 500×500 | 473×473 | 10 | 54 | 2.2kg | 4000 | 13W | 500*500 | |||
400*600-L2116-4S10-LDP | 400×600 | 373×573 | 10 | 42 | 2.1kg | 3600 | 10W | 400*600 | |||
1500*300-L2116-4S10-LDP | 1500×300 | 1473×273 | 10 | 87 | 3.8kg | 3500 | 21W | 1500*300 | |||
1200*300-L2116-4S10-LDP | 1200×300 | 1173×273 | 10 | 69 | 3.1kg | 3500 | 17W | 1200*300 | |||
モジュール8T両面 | 外寸 | 内寸 | 厚み | LED | 重 量 |
照度 | 消費 電力 |
4D8図面 | |||
Lux | |||||||||||
A1-L2116-4D8 | 594×841 | 567×814 | 8 | 96 | 4.2kg | 2400 | 23W | A1-4D8 | |||
B2-L2113-4D8 | 515×728 | 488×701 | 8 | 72 | 3.2kg | 2500 | 17W | B2-4D8 | |||
A2-L2116-4D8 | 420×594 | 393×567 | 8 | 48 | 2.2kg | 2400 | 12W | A2-4D8 | |||
B3-L1113-4D8 | 364×515 | 337×488 | 8 | 36 | 1.7kg | 2500 | 9W | B3-4D8 | |||
A3-L1116-4D8 | 297×420 | 270×393 | 8 | 24 | 1.3kg | 2400 | 6W | A3-4D8 | |||
A4-L1116-4D8 | 210×297 | 183×270 | 8 | 12 | 0.7kg | 2400 | 3W | A4-4D8 |
PDF図面 | ||||||||||
LEDライトパネルの図面 | モジュール | スナップ片面型(断面) | DFR50 | |||||||
4S断面 | SFR23 | SFR28 | LF31H | LF34HR | SF35 |
- LED chip:昼光色(標準白色)6000K:昼光色5000K:白色4300K:電球色3000Kを使用。演色性Ra83以上。
- 色温度5000K:4300K:3000Kのチップは13.3mmピッチの一手となります。
- モジュール式タイプは全て製作品です(厚み片面8mm:10mm(LDP):両面8mm)
- 屋外防水フレーム:扉式鍵付き・・・幅53mm 厚み45mm
- 製作可能サイズ200mm×200mm~1200mm×2400mmとなります。
(特注仕様)
- サイズの特注・・・200mm×200mm~1200mm×2400mm
- 輝度の特注(輝度UP型)・・・最大10000~20000Lux(A4サイズ)。サイズにより最大照度は異なります。
- フレーム色はアルミシルバー及びブラック。但し屋外用はアルミシルバーのみ
- ACアダプター内蔵型片面・・・フレーム21mm幅/厚31mm/34mm:幅35mm/厚42mm
両面・・・フレーム23mm幅/厚50mm - 納期は受注後2週間程度
<注意>
- ※弊社のLEDライトパネルは導光板を使用しておりますので、光制御のためにDotパターン印刷及びV-Cuttingを導光板に施しています。点灯時に模様のように見えますが、故障ではありません。
- ※フイルムメディアなどを使用せずに平面光源としてお使いの場合には、LDP仕様(乳半拡散板仕様)もございますので、ご相談ください。
- ※LEDライトパネルはACアダプターなど全てセットしております。
- ※電源に付きましてはACアダプター仕様ですが、電源装置への変更も出来ます。
- ※特注品(サイズ&輝度・指定色)の価格については、メール及びFAXでお問い合わせ下さい。
- ※ご注文やお問い合わせにつきましてはメール又はFAXにてお願いいたします。
色温度は黒体を加熱したときの色と比較して同じ色の黒体の温度で表示されるものです。
太陽の色や空の色は朝日から夕陽と色が変化しますが、この色は黒体を過熱したときの色に一致していることから、それぞれの色が黒体の出す色と同じになったときの黒体の温度によって、色の温度で表現し、色温度と呼びます。
色温度は単位として、絶対温度(K)「ケルビン」で表示されます。